Destacados do produto
Ultra-alta estabilidade:Estabilidade de frecuencia de ata ±0,1 ppb entre -40 graos a +85 graos, ideal para referencias de tempo e frecuencia de alta precisión en ambientes extremos.
Alta precisión de frecuencia inicial:±50 ppb @ +25 graos
Estabilidade de frecuencia a curto prazo{0}:0,005 ppb/s (Desviación de Allan)
Taxa diaria de envellecemento:± 0,1 ppb/día
Taxa de envellecemento anual:± 10 ppb/ano
Ultra-ruído de fase baixa:Proporciona un sinal de reloxo excepcionalmente limpo, valor típico: -150dBc/Hz @ 100kHz
Áreas clave de aplicación
Comunicacións e sincronización de rede:Estacións base 5G, redes básicas, equipos de sincronización de reloxos
Instrumentos de proba e medición:Analizadores de espectro, xeradores de sinais, contadores de frecuencia
Aeroespacial e Defensa:Sistemas de radar, equipos de navegación, comunicacións por satélite
Investigación e metroloxía:Comparacións de reloxos atómicos, laboratorios de referencia de tempo e frecuencia
Sistemas de alimentación:Medición sincronizada PMU, sincronización horaria da rede intelixente
Sistemas de negociación financeira:Sincronización de-selo horario para o comercio de-alta frecuencia
Número de modelo:OD36H5-10.000-50SDR0S
Especificacións do produto
| Parámetro | Código | Min | Típ | Máx | Unidade | Observacións |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frecuencia central | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Forma de onda de saída | CMOS | Onda cadrada | ||||
| 3. Desviación de frecuencia inicial | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 grao | |
| 4. Estabilidade de frecuencia fronte á temperatura | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 graos , fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Estabilidade de frecuencia a curto prazo | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1 h de encendido- | |||
| 6. Tempo de quecemento- | 5.0 | min | Desviación de frecuencia dentro de ±15 ppb desde a alimentación-até 1 hora | |||
| 7. Estabilidade de frecuencia fronte á tensión | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15 pF ± 5 % | |
| 8. Estabilidade da frecuencia fronte á carga | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10 % @ +25 graos | |
| 9. Envellecemento diario | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Medido despois de 30 días de funcionamento | |
| 10. Envellecemento anual | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Corrente de subministración | ICC | 160 | mA | Durante o quecemento-(quecemento) | ||
| 600 | mA | Estado estacionario @ +25 graos | ||||
| 12. Tensión de control | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Rango de tiro de frecuencia | F-TIRAR | ±0.3 | ppm | Pendente positiva | ||
| 14. Ruído de fase | @ +25 grao | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10 Hz de compensación | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100 Hz de compensación | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1 kHz de compensación | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10 kHz de compensación | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100 kHz de compensación |
Para outras frecuencias de osciladores de alta-estabilidade, hai dispoñibles paquetes de diferentes tamaños para satisfacer os distintos requisitos dos clientes. Se precisa especificacións específicas ou parámetros personalizados, póñase en contacto co seu enxeñeiro técnico ou de vendas dedicado.

